品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51790 | 52160 | 吨 | 51975 | ↑335 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-03-06 |
A00 铝 | 14050 | 14200 | 吨 | 14125 | ↑165 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-03-06 |
1# 铅 | 18500 | 18800 | 吨 | 18650 | ↓-275 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-03-06 |
0# 锌 | 25380 | 26280 | 吨 | 25830 | ↓-350 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-03-06 |
1# 锌 | 25330 | 25480 | 吨 | 25405 | ↓-350 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-03-06 |
1# 镍板 | 101150 | 102250 | 吨 | 101700 | ↑400 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-03-06 |
1# 锡 | 145000 | 146500 | 吨 | 145750 | ↓-500 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-03-06 |
铜升贴水情况: 平水铜贴120元/吨 - 升水铜贴80/吨 ↑ 40