品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51840 | 52050 | 吨 | 51945 | ↓-30 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-03-07 |
A00 铝 | 13940 | 14090 | 吨 | 14015 | ↓-110 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-03-07 |
1# 铅 | 18700 | 18900 | 吨 | 18800 | ↑150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-03-07 |
0# 锌 | 25370 | 26320 | 吨 | 25845 | ↑15 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-03-07 |
1# 锌 | 25320 | 25520 | 吨 | 25420 | ↑15 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-03-07 |
1# 镍板 | 101400 | 102400 | 吨 | 101900 | ↑200 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-03-07 |
1# 锡 | 144500 | 146500 | 吨 | 145500 | ↓-250 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-03-07 |
铜升贴水情况: 平水铜贴100元/吨 - 升水铜贴50/吨 ↑ 25