品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51360 | 51710 | 吨 | 51535 | ↑700 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-03-12 |
A00 铝 | 13800 | 13860 | 吨 | 13830 | ↓-80 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-03-12 |
1# 铅 | 18500 | 18700 | 吨 | 18600 | ↑50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-03-12 |
0# 锌 | 25000 | 25890 | 吨 | 25445 | ↑350 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-03-12 |
1# 锌 | 24950 | 25090 | 吨 | 25020 | ↑350 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-03-12 |
1# 镍板 | 103200 | 104000 | 吨 | 103600 | ↑3700 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-03-12 |
1# 锡 | 145500 | 147000 | 吨 | 146250 | ↑500 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-03-12 |
铜升贴水情况: 平水铜贴20元/吨 - 升水铜升30/吨 ↑ 55