品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 | 日期 |
1# 铜 | 46790~46810 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 10-18 |
A00 铝 | 13990~14030 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 10-18 |
1# 铅 | 17000~17150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 10-18 |
0# 锌 | 18850~19850 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 10-18 |
1# 锌 | 18800~18850 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 10-18 |
1# 镍板 | 130900~131100 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 10-18 |
1# 锡 | 139000~141500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 10-18 |
R410A专用紫铜管 | 51800 | 山东中佳 | 山东中佳 | 10-18 |
无氧铜丝 3mm | 47810~48110 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 10-18 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50000~54000 | 浙江佳磁 | 上海 | 10-18 |
铸造铝合金锭 A356.2 | 14810~15210 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 10-18 |
铸造铝合金锭 ZL102 | 14610~14810 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 10-18 |
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 | 20900 | 上百牌 | 上海 | 10-18 |
1# 钴 | 277000~297000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 10-18 |
1# 锑 | 42500~43500 | 云南 广西 | 上海 | 10-18 |
2# 锑 | 41000~42000 | 广西 云南 | 上海 | 10-18 |
金属硅 553#~331# | 11100~13700 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 10-18 |
金属硅 3303~2202# | 13800~14600 | 云南 福建 | 上海 | 10-18 |
1# 镁锭 | 15800~15900 | 山西 | 上海 | 10-18 |
1# 电解锰 | 12150~12250 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 10-18 |
金属铬 | 54500~56500 | 进口 锦州 | 上海 | 10-18 |
硫酸镍 | 32000~36500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 10-18 |
氯化镍 25Kg包装 | 38000~40500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 10-18 |
白银 1# | 4270~4290元/Kg | 国产 | 上海 | 10-18 |
磷铜合金 磷14%左右 | 49150~49650 | 山东 江苏 | 上海 | 10-18 |
1# 铜 升贴水 | 升水130~升水150 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 10-18 |
A00 铝 升贴水 | 升水60~升水100 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 10-18 |
注:数据仅供参考! |