品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50530 | 50800 | 吨 | 50665 | ↑105 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-04-13 |
A00 铝 | 14440 | 14480 | 吨 | 14460 | ↑275 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-04-13 |
1# 铅 | 18300 | 18550 | 吨 | 18425 | ↓-200 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-04-13 |
0# 锌 | 23780 | 24860 | 吨 | 24320 | ↑5 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-04-13 |
1# 锌 | 23730 | 23860 | 吨 | 23795 | ↑5 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-04-13 |
1# 镍板 | 103000 | 104200 | 吨 | 103600 | ↑2100 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-04-13 |
1# 锡 | 143000 | 144500 | 吨 | 143750 | ↑500 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-04-13 |
铜升贴水情况: 平水铜升60元/吨 - 升水铜升100/吨 ↑ 60