品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50810 | 51450 | 吨 | 51130 | ↑200 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-04-18 |
A00 铝 | 14690 | 14820 | 吨 | 14755 | ↑5 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-04-18 |
1# 铅 | 18250 | 18600 | 吨 | 18425 | ↓-25 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-04-18 |
0# 锌 | 24120 | 25300 | 吨 | 24710 | ↑165 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-04-18 |
1# 锌 | 24070 | 24300 | 吨 | 24185 | ↑165 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-04-18 |
1# 镍板 | 102650 | 104750 | 吨 | 103700 | ↑300 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-04-18 |
1# 锡 | 144500 | 147000 | 吨 | 145750 | ↑750 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-04-18 |
铜升贴水情况: 平水铜升280元/吨 - 升水铜升330/吨 ↑ 65