品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51620 | 51900 | 吨 | 51760 | ↓-250 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-04-24 |
A00 铝 | 14410 | 14540 | 吨 | 14475 | ↓-480 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-04-24 |
1# 铅 | 18450 | 18750 | 吨 | 18600 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-04-24 |
0# 锌 | 24750 | 25840 | 吨 | 25295 | ↓-35 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-04-24 |
1# 锌 | 24700 | 24840 | 吨 | 24770 | ↓-35 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-04-24 |
1# 镍板 | 103400 | 104500 | 吨 | 103950 | ↓-800 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-04-24 |
1# 锡 | 144500 | 146000 | 吨 | 145250 | ↓-1250 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-04-24 |
铜升贴水情况: 平水铜升280元/吨 - 升水铜升320/吨 ↓ -5