品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51580 | 51870 | 吨 | 51725 | ↓-35 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-04-25 |
A00 铝 | 14400 | 14480 | 吨 | 14440 | ↓-35 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-04-25 |
1# 铅 | 18450 | 18650 | 吨 | 18550 | ↓-50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-04-25 |
0# 锌 | 24600 | 25770 | 吨 | 25185 | ↓-110 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-04-25 |
1# 锌 | 24550 | 24770 | 吨 | 24660 | ↓-110 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-04-25 |
1# 镍板 | 103050 | 103650 | 吨 | 103350 | ↓-600 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-04-25 |
1# 锡 | 144000 | 146000 | 吨 | 145000 | ↓-250 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-04-25 |
铜升贴水情况: 平水铜升270元/吨 - 升水铜升310/吨 ↓ -10