品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 | 日期 |
1# 铜 | 41810~41830 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 4-16 |
A00 铝 | 11980~12020 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 4-16 |
1# 铅 | 14050~14150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 4-16 |
0# 锌 | 16100~17100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 4-16 |
1# 锌 | 16050~16100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 4-16 |
1# 镍板 | 96400~97800 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 4-16 |
1# 锡 | 130000~132000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 4-16 |
R410A专用紫铜管 | 46820 | 山东中佳 | 山东中佳 | 4-16 |
无氧铜丝 3mm | 42830~43130 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 4-16 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 45020~49020 | 浙江佳磁 | 上海 | 4-16 |
铸造铝合金锭 A356.2 | 12800~13200 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 4-16 |
铸造铝合金锭 ZL102 | 12600~12800 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 4-16 |
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 | 18200 | 上百牌 | 上海 | 4-16 |
1# 钴 | 239000~257000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 4-16 |
1# 锑 | 37500~38500 | 云南 广西 | 上海 | 4-16 |
2# 锑 | 36500~37500 | 广西 云南 | 上海 | 4-16 |
金属硅 553#~331# | 10800~13400 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 4-16 |
金属硅 3303~2202# | 13500~14100 | 云南 福建 | 上海 | 4-16 |
1# 镁锭 | 14500~14600 | 山西 | 上海 | 4-16 |
1# 电解锰 | 11300~11400 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 4-16 |
金属铬 | 48500~49500 | 进口 锦州 | 上海 | 4-16 |
硫酸镍 | 23500~29500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 4-16 |
氯化镍 25Kg包装 | 33500~34500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 4-16 |
白银 1# | 3720~3730元/Kg | 国产 | 上海 | 4-16 |
磷铜合金 磷14%左右 | 45150~45650 | 山东 江苏 | 上海 | 4-16 |
1# 铜 升贴水 | 升水230~升水250 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 4-16 |
A00 铝 升贴水 | 贴水25~升水15 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 4-16 |
注:数据仅供参考! |