| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 43180 | 43200 | 43190 | 50 | 05-14 |
| A00铝 | 12780 | 12820 | 12800 | 50 | 05-14 |
| 1#铅 | 14050 | 14150 | 14100 | -100 | 05-14 |
| 0#锌 | 16650 | 17650 | 17150 | -100 | 05-14 |
| 1#锌 | 16600 | 16650 | 16625 | -100 | 05-14 |
| 1#锡 | 134000 | 136000 | 135000 | -500 | 05-14 |
| 1#镍 | 100700 | 101800 | 101250 | 450 | 05-14 |
简
繁