品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51190 | 51350 | 吨 | 51270 | ↑10 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-05-22 |
A00 铝 | 14530 | 14640 | 吨 | 14585 | ↓-65 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-05-22 |
1# 铅 | 20100 | 20550 | 吨 | 20325 | ↑375 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-05-22 |
0# 锌 | 23910 | 25090 | 吨 | 24500 | ↓-265 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-05-22 |
1# 锌 | 23860 | 24090 | 吨 | 23975 | ↓-265 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-05-22 |
1# 镍板 | 108400 | 109000 | 吨 | 108700 | ↑100 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-05-22 |
1# 锡 | 143500 | 145500 | 吨 | 144500 | ↑250 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-05-22 |
铜升贴水情况: 平水铜贴60元/吨 - 升水铜升0/吨 ↓ -25