品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51620 | 51660 | 吨 | 51640 | ↑350 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-05-23 |
A00 铝 | 14480 | 14520 | 吨 | 14500 | ↓-120 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 铅 | 20000 | 20200 | 吨 | 20100 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-05-23 |
0# 锌 | 23930 | 24930 | 吨 | 24430 | ↓-210 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 锌 | 23880 | 23930 | 吨 | 23905 | ↓-210 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 镍板 | 108150 | 108250 | 吨 | 108200 | ↓-750 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 锡 | 144000 | 145500 | 吨 | 144750 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-05-23 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52660 | 52960 | 吨 | 52810 | ↑350 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-05-23 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54840 | 58840 | 吨 | 56840 | ↑350 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 钴 | 615000 | 640000 | 吨 | 627500 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-05-23 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-05-23 |
金属硅 553#-331# | 13300 | 15900 | 吨 | 14600 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-05-23 |
金属硅 3303#-2202# | 15900 | 17500 | 吨 | 16700 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 电解锰 | 13700 | 13800 | 吨 | 13750 | ↑200 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-05-23 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-05-23 |
金属铬 | 79000 | 80000 | 吨 | 79500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-05-23 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15600 | 16000 | 吨 | 15800 | ↓-120 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-05-23 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15400 | 15600 | 吨 | 15500 | ↓-120 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-05-23 |
R401A专用紫铜管 | 56640 | 56640 | 吨 | 56640 | ↑350 | 山东中佳 | 上海 | 2018-05-23 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26100 | 26100 | 吨 | 26100 | ↑200 | 上百牌 | 上海 | 2018-05-23 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-05-23 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 白银 | 3625 | 3645 | 千克 | 3635 | ↑10 | 国产 | 上海 | 2018-05-23 |
磷铜合金 | 54150 | 54650 | 吨 | 54400 | ↑350 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-05-23 |
钯 | 235 | 237 | 克 | 236 | ↑2 | 国产 | 上海 | 2018-05-23 |
铝合金ADC12 | 15700 | 15900 | 吨 | 15800 | ↓-120 | 国产 | 上海 | 2018-05-23 |
铜升贴水情况: 平水铜贴40元/吨 - 升水铜升0/吨 ↓ -20