品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51100 | 51240 | 吨 | 51170 | ↓-335 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-05-24 |
A00 铝 | 14560 | 14640 | 吨 | 14600 | ↑100 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 铅 | 20350 | 20750 | 吨 | 20550 | ↑300 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-05-24 |
0# 锌 | 23750 | 24770 | 吨 | 24260 | ↓-130 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 锌 | 23700 | 23770 | 吨 | 23735 | ↓-130 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 镍板 | 107800 | 108400 | 吨 | 108100 | ↑50 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 锡 | 144500 | 146500 | 吨 | 145500 | ↑500 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-05-24 |
铜升贴水情况: 平水铜贴70元/吨 - 升水铜贴20/吨 ↑ 10