品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51170 | 51320 | 吨 | 51245 | ↑70 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-06-01 |
A00 铝 | 14480 | 14570 | 吨 | 14525 | ↓-60 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-06-01 |
1# 铅 | 20000 | 20400 | 吨 | 20200 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-06-01 |
0# 锌 | 24380 | 25440 | 吨 | 24910 | ↓-115 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-06-01 |
1# 锌 | 24330 | 24440 | 吨 | 24385 | ↓-115 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-06-01 |
1# 镍板 | 115950 | 117650 | 吨 | 116800 | ↑2650 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-06-01 |
1# 锡 | 150000 | 153000 | 吨 | 151500 | ↓-250 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-06-01 |
铜升贴水情况: 平水铜贴0元/吨 - 升水铜升40/吨 ↑ 25