| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 53440 | 53460 | 53450 | -400 | 06-12 |
| A00铝 | 14730 | 14770 | 14750 | 20 | 06-12 |
| 1#铅 | 20650 | 20850 | 20750 | -50 | 06-12 |
| 0#锌 | 24720 | 25720 | 25220 | -90 | 06-12 |
| 1#锌 | 24670 | 24720 | 24695 | -90 | 06-12 |
| 1#锡 | 149000 | 151000 | 150000 | -500 | 06-12 |
| 1# 镍板 | 115550 | 115750 | 115650 | -1250 | 06-12 |
简
繁