8月19日长江有色铜价最低52360最高52380,均价52370,较昨日上涨1180。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52360 | 52380 | 52370 | 1180 | 08-19 |
| A00铝 | 14630 | 14670 | 14650 | 120 | 08-19 |
| 1#铅 | 16150 | 16250 | 16200 | -50 | 08-19 |
| 0#锌 | 20100 | 21100 | 20600 | 60 | 08-19 |
| 1#锌 | 20050 | 20100 | 20075 | 60 | 08-19 |
| 1#锡 | 142000 | 145000 | 143500 | -250 | 08-19 |
| 1#镍 | 116100 | 116700 | 116400 | 750 | 08-19 |
简
繁