8月31日长江有色铜价最低52020最高52040,均价52030,较昨日上涨210。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52020 | 52040 | 52030 | 210 | 08-31 |
| A00铝 | 14740 | 14780 | 14760 | 90 | 08-31 |
| 1#铅 | 15850 | 15950 | 15900 | -50 | 08-31 |
| 0#锌 | 20130 | 21130 | 20630 | -10 | 08-31 |
| 1#锌 | 20080 | 20130 | 20105 | -10 | 08-31 |
| 1#锡 | 143500 | 146500 | 145000 | 1000 | 08-31 |
| 1#镍 | 120650 | 121550 | 121100 | 1550 | 08-31 |
简
繁