9月7日长江有色铜价最低52680最高52700,均价52690,较昨日上涨1140。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52680 | 52700 | 52690 | 1140 | 09-07 |
| A00铝 | 14710 | 14750 | 14730 | 250 | 09-07 |
| 1#铅 | 15750 | 15850 | 15800 | 100 | 09-07 |
| 0#锌 | 20050 | 21050 | 20550 | 30 | 09-07 |
| 1#锌 | 20000 | 20050 | 20025 | 30 | 09-07 |
| 1#锡 | 145500 | 147500 | 146500 | 1000 | 09-07 |
| 1#镍 | 119200 | 120800 | 120000 | 600 | 09-07 |
简
繁