9月21日长江有色铜价最低52540最高52560,均价52550,较昨日上涨240。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52540 | 52560 | 52550 | 240 | 09-21 |
| A00铝 | 14750 | 14790 | 14770 | -20 | 09-21 |
| 1#铅 | 15400 | 15500 | 15450 | 50 | 09-21 |
| 0#锌 | 20350 | 21350 | 20850 | -30 | 09-21 |
| 1#锌 | 20300 | 20350 | 20325 | -30 | 09-21 |
| 1#锡 | 143500 | 145500 | 144500 | 500 | 09-21 |
| 1#镍 | 115900 | 117800 | 116850 | -500 | 09-21 |
简
繁