9月23日长江有色铜价最低51730最高51750 ,均价51740,较昨日下跌250。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 51730 | 51750 | 51740 | -250 | 09-23 |
| A00铝 | 14530 | 14570 | 14550 | -210 | 09-23 |
| 1#铅 | 15550 | 15650 | 15600 | 50 | 09-23 |
| 0#锌 | 19860 | 20860 | 20360 | -160 | 09-23 |
| 1#锌 | 19810 | 19860 | 19835 | -160 | 09-23 |
| 1#锡 | 145500 | 147500 | 146500 | 1750 | 09-23 |
| 1#镍 | 112700 | 115000 | 113850 | -350 | 09-23 |
简
繁