10月16日长江有色铜价最低51860最高51880,均价51870,较昨日上涨400。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 51860 | 51880 | 51870 | 400 | 10-16 |
| A00铝 | 14920 | 14960 | 14940 | -20 | 10-16 |
| 1#铅 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 | 10-16 |
| 0#锌 | 19410 | 20410 | 19910 | -110 | 10-16 |
| 1#锌 | 19360 | 19410 | 19385 | -110 | 10-16 |
| 1#锡 | 146000 | 148000 | 147000 | 0 | 10-16 |
| 1#镍 | 118650 | 121050 | 119850 | 800 | 10-16 |
简
繁