2020年10月16日长江有色现货金属行情快报(上午)
九商云汇 2020-10-16 10:42
品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 | 日期 |
1# 铜 | 51860~51880 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 10-16 |
A00 铝 | 14920~14960 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 10-16 |
1# 铅 | 14650~14750 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 10-16 |
0# 锌 | 19410~20410 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 10-16 |
1# 锌 | 19360~19410 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 10-16 |
1# 镍板 | 118650~121050 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 10-16 |
1# 锡 | 146000~148000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 10-16 |
R410A专用紫铜管 | 56870 | 山东中佳 | 山东中佳 | 10-16 |
无氧铜丝 3mm | 52880~53180 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 10-16 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55070~59070 | 浙江佳磁 | 上海 | 10-16 |
铸造铝合金锭 A356.2 | 15940~16340 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 10-16 |
铸造铝合金锭 ZL102 | 15740~15940 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 10-16 |
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 | 22000 | 上百牌 | 上海 | 10-16 |
1# 钴 | 268000~282000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 10-16 |
1# 锑 | 41500~42500 | 云南 广西 | 上海 | 10-16 |
2# 锑 | 40500~41500 | 广西 云南 | 上海 | 10-16 |
金属硅 553#~331# | 11600~13800 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 10-16 |
金属硅 3303~2202# | 13900~14900 | 云南 福建 | 上海 | 10-16 |
1# 镁锭 | 13700~13800 | 山西 | 上海 | 10-16 |
1# 电解锰 | 11000~11200 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 10-16 |
金属铬 | 46500~47500 | 进口 锦州 | 上海 | 10-16 |
硫酸镍 | 27500~32500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 10-16 |
氯化镍 25Kg包装 | 35000~36000 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 10-16 |
白银 1# | 5115~5125元/Kg | 国产 | 上海 | 10-16 |
磷铜合金 磷14%左右 | 55100~55600 | 山东 江苏 | 上海 | 10-16 |
1# 铜 升贴水 | 升水250~升水270 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 10-16 |
A00 铝 升贴水 | 升水240~升水280 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 10-16 |
注:数据仅供参考! |