10月23日长江有色铜价最低52240最高52260,均价52250,较昨日下跌180。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 52240 | 52260 | 52250 | -180 | 10-23 |
| A00铝 | 14920 | 14960 | 14940 | 0 | 10-23 |
| 1#铅 | 14650 | 14750 | 14700 | 50 | 10-23 |
| 0#锌 | 20010 | 21010 | 20510 | 60 | 10-23 |
| 1#锌 | 19960 | 20010 | 19985 | 60 | 10-23 |
| 1#锡 | 145500 | 147500 | 146500 | -1000 | 10-23 |
| 1#镍 | 119650 | 121950 | 120800 | 200 | 10-23 |
简
繁