品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 | 日期 |
1# 铜 | 51590~51610 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 10-27 |
A00 铝 | 14870~14910 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 10-27 |
1# 铅 | 14500~14600 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 10-27 |
0# 锌 | 19870~20870 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 10-27 |
1# 锌 | 19820~19870 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 10-27 |
1# 镍板 | 119100~121800 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 10-27 |
1# 锡 | 144000~146000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 10-27 |
R410A专用紫铜管 | 56600 | 山东中佳 | 山东中佳 | 10-27 |
无氧铜丝 3mm | 52610~52910 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 10-27 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54800~58800 | 浙江佳磁 | 上海 | 10-27 |
铸造铝合金锭 A356.2 | 15890~16290 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 10-27 |
铸造铝合金锭 ZL102 | 15690~15890 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 10-27 |
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 | 22450 | 上百牌 | 上海 | 10-27 |
1# 钴 | 265000~277000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 10-27 |
1# 锑 | 42500~43500 | 云南 广西 | 上海 | 10-27 |
2# 锑 | 41500~42500 | 广西 云南 | 上海 | 10-27 |
金属硅 553#~331# | 11900~14100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 10-27 |
金属硅 3303~2202# | 14200~15200 | 云南 福建 | 上海 | 10-27 |
1# 镁锭 | 13900~14100 | 山西 | 上海 | 10-27 |
1# 电解锰 | 11000~11200 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 10-27 |
金属铬 | 46500~47500 | 进口 锦州 | 上海 | 10-27 |
硫酸镍 | 27500~32500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 10-27 |
氯化镍 25Kg包装 | 34500~35500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 10-27 |
白银 1# | 5160~5170元/Kg | 国产 | 上海 | 10-27 |
磷铜合金 磷14%左右 | 54950~55450 | 山东 江苏 | 上海 | 10-27 |
1# 铜 升贴水 | 升水140~升水160 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 10-27 |
A00 铝 升贴水 | 升水135~升水175 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 10-27 |
注:数据仅供参考! |