11月3日长江有色铜价最低51750最高51770,均价51760,较昨日上涨610。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 51750 | 51770 | 51760 | 610 | 11-03 |
| A00铝 | 15120 | 15160 | 15140 | 100 | 11-03 |
| 1#铅 | 14550 | 14650 | 14600 | 100 | 11-03 |
| 0#锌 | 20000 | 21000 | 20500 | 0 | 11-03 |
| 1#锌 | 19950 | 20000 | 19975 | 0 | 11-03 |
| 1#锡 | 144500 | 146500 | 145500 | 750 | 11-03 |
| 1#镍 | 116050 | 120250 | 118150 | -1350 | 11-03 |
简
繁