| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 48520 | 48540 | 48530 | 370 | 07-12 |
| A00铝 | 13970 | 14010 | 13990 | 150 | 07-12 |
| 1#铅 | 19850 | 20050 | 19950 | -250 | 07-12 |
| 0#锌 | 21250 | 22250 | 21750 | 170 | 07-12 |
| 1#锌 | 21200 | 21250 | 21225 | 170 | 07-12 |
| 1#锡 | 143500 | 144500 | 144000 | 1250 | 07-12 |
| 1# 镍板 | 113050 | 113550 | 113300 | 3100 | 07-12 |
简
繁