2020年12月14日上海期货交易所夜盘沪铜2012合约开盘报57650,北京时间15:00最新价57780下跌280或0.48%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铜2012 | 57780 | -280 | 0.48% | 57650 | 57970 | 57250 | 58060 | 6315 | 2455 | 15:00 |
沪铜2101 | 57780 | 80 | 0.14% | 57770 | 57860 | 57750 | 57700 | 2209 | 98135 | 21:02 |
沪铜2102 | 57840 | 90 | 0.16% | 57950 | 57950 | 57820 | 57750 | 1453 | 93845 | 21:02 |
沪铜2103 | 57880 | 90 | 0.16% | 57990 | 57990 | 57870 | 57790 | 635 | 59191 | 21:02 |
沪铜2104 | 57920 | 120 | 0.21% | 57970 | 57990 | 57910 | 57800 | 102 | 28321 | 21:02 |
沪铜2105 | 57960 | 110 | 0.19% | 57960 | 58010 | 57930 | 57850 | 142 | 28233 | 21:02 |
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格
