2020年12月15日LME电子盘3月期铜开盘报7746,北京时间09:09最新价7749.5下跌30.5或0.39%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2047.5 | 0.0 | 0.00% | 2045.0 | 2048.0 | 2042.0 | 2047.5 | 93.0 | 445220.0 | 09:09 |
伦铜电3 | 7749.5 | -30.5 | 0.39% | 7746.0 | 7756.0 | 7735.0 | 7780.0 | 125.0 | 179521.0 | 09:09 |
伦锌电3 | 2825.0 | -11.5 | 0.41% | 2835.5 | 2835.5 | 2823.5 | 2836.5 | 82.0 | 130920.0 | 09:09 |
伦铅电3 | 2030.0 | 0.0 | 0.00% | 2030.5 | 2034.0 | 2029.0 | 2030.0 | 56.0 | 69658.0 | 09:09 |
伦锡电3 | 19640.0 | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19640.0 | 309.0 | 18635.0 | 01:55 |
伦镍电3 | 17500.0 | -140.0 | 0.79% | 17600.0 | 17600.0 | 17485.0 | 17640.0 | 153.0 | 143801.0 | 09:09 |
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格