2020年12月15日LME电子盘3月期铜开盘报7746,北京时间18:02最新价7779.5下跌0.5或0.01%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2042.5 | -5.0 | 0.24% | 2045.0 | 2048.0 | 2033.0 | 2047.5 | 2144.0 | 755754.0 | 18:02 |
伦铜电3 | 7779.5 | -0.5 | 0.01% | 7746.0 | 7787.0 | 7718.0 | 7780.0 | 4508.0 | 321763.0 | 18:02 |
伦锌电3 | 2842.5 | 6.0 | 0.21% | 2835.5 | 2848.5 | 2816.0 | 2836.5 | 1695.0 | 240596.0 | 18:02 |
伦铅电3 | 2022.0 | -8.0 | 0.39% | 2030.5 | 2034.0 | 2009.0 | 2030.0 | 1000.0 | 122880.0 | 18:02 |
伦锡电3 | 19635.0 | 10.0 | 0.05% | 19700.0 | 19740.0 | 19525.0 | 19625.0 | 74.0 | 18635.0 | 18:01 |
伦镍电3 | 17675.0 | 35.0 | 0.20% | 17600.0 | 17765.0 | 17485.0 | 17640.0 | 2151.0 | 243346.0 | 18:02 |
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格