2020年12月15日上海期货交易所夜盘沪铜2012合约开盘报57600,北京时间14:43最新价57620下跌180或0.31%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铜2012 | 57620 | -180 | 0.31% | 57600 | 57750 | 57280 | 57800 | 1625 | 1710 | 14:43 |
沪铜2101 | 57790 | 210 | 0.36% | 57730 | 57840 | 57730 | 57580 | 2135 | 92672 | 21:02 |
沪铜2102 | 57840 | 200 | 0.35% | 57830 | 57890 | 57780 | 57640 | 1892 | 94727 | 21:02 |
沪铜2103 | 57890 | 210 | 0.36% | 57890 | 57940 | 57840 | 57680 | 649 | 60104 | 21:02 |
沪铜2104 | 57930 | 200 | 0.35% | 57960 | 57970 | 57890 | 57730 | 75 | 28939 | 21:02 |
沪铜2105 | 57970 | 210 | 0.36% | 57990 | 58000 | 57920 | 57760 | 143 | 28389 | 21:02 |
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格
