2020年12月16日LME电子盘3月期铜开盘报7796.5,北京时间09:09最新价7806.5下跌0.5或0.01%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2033.0 | 5.5 | 0.27% | 2027.5 | 2033.0 | 2027.5 | 2027.5 | 317.0 | 404195.0 | 09:09 |
伦铜电3 | 7806.5 | -0.5 | 0.01% | 7796.5 | 7812.0 | 7786.0 | 7807.0 | 122.0 | 189671.0 | 09:09 |
伦锌电3 | 2829.0 | 4.5 | 0.16% | 2823.0 | 2831.0 | 2819.5 | 2824.5 | 102.0 | 134633.0 | 09:09 |
伦铅电3 | 2056.0 | 1.0 | 0.05% | 2052.0 | 2057.5 | 2051.5 | 2055.0 | 42.0 | 83830.0 | 09:09 |
伦锡电3 | 19695.0 | 50.0 | 0.25% | 19695.0 | 19695.0 | 19695.0 | 19645.0 | 1.0 | 15335.0 | 09:04 |
伦镍电3 | 17670.0 | 15.0 | 0.08% | 17630.0 | 17675.0 | 17620.0 | 17655.0 | 92.0 | 145199.0 | 09:09 |
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格
