2020年12月17日LME电子盘3月期铜开盘报7857,北京时间09:09最新价7859.5上涨45.5或0.58%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2035.0 | 8.5 | 0.42% | 2029.0 | 2036.0 | 2028.0 | 2026.5 | 271.0 | 461508.0 | 09:09 |
伦铜电3 | 7859.5 | 45.5 | 0.58% | 7857.0 | 7863.0 | 7846.5 | 7814.0 | 78.0 | 194866.0 | 09:09 |
伦锌电3 | 2836.5 | 19.5 | 0.69% | 2822.0 | 2839.0 | 2822.0 | 2817.0 | 103.0 | 123942.0 | 09:09 |
伦铅电3 | 2054.0 | 12.0 | 0.59% | 2044.5 | 2054.0 | 2044.5 | 2042.0 | 29.0 | 92684.0 | 09:09 |
伦锡电3 | 19975.0 | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19975.0 | 324.0 | 18444.0 | 01:58 |
伦镍电3 | 17435.0 | 60.0 | 0.35% | 17400.0 | 17470.0 | 17400.0 | 17375.0 | 220.0 | 147383.0 | 09:09 |
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格