2020年12月18日上海期货交易所沪铜2101合约开盘报58630,北京时间09:02最新价58650上涨410或0.7%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铜2101 | 58650 | 410 | 0.7% | 58630 | 58960 | 58530 | 58240 | 41128 | 86385 | 09:02 |
沪铜2102 | 58730 | 390 | 0.67% | 58800 | 59050 | 58650 | 58340 | 48174 | 115610 | 09:02 |
沪铜2103 | 58770 | 400 | 0.69% | 58880 | 59100 | 58700 | 58370 | 17469 | 66064 | 09:02 |
沪铜2104 | 58790 | 370 | 0.63% | 58890 | 59130 | 58750 | 58420 | 5216 | 30759 | 09:02 |
沪铜2105 | 58800 | 360 | 0.62% | 58860 | 59180 | 58760 | 58440 | 4596 | 28975 | 09:02 |
沪铜2106 | 58750 | 230 | 0.39% | 58950 | 59110 | 58750 | 58520 | 230 | 6572 | 09:02 |
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格
