2020年12月18日LME电子盘3月期铜开盘报7916,北京时间09:09最新价7931下跌8或0.10%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2082.5 | 16.0 | 0.77% | 2066.0 | 2082.5 | 2066.0 | 2066.5 | 535.0 | 471540.0 | 09:09 |
伦铜电3 | 7931.0 | -8.0 | 0.10% | 7916.0 | 7933.5 | 7901.5 | 7939.0 | 569.0 | 183763.0 | 09:09 |
伦锌电3 | 2852.5 | 3.5 | 0.12% | 2853.5 | 2856.0 | 2845.0 | 2849.0 | 92.0 | 132771.0 | 09:09 |
伦铅电3 | 2037.5 | 0.5 | 0.02% | 2037.5 | 2037.5 | 2037.5 | 2037.0 | 1.0 | 70374.0 | 09:08 |
伦锡电3 | 19930.0 | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19930.0 | 323.0 | 18484.0 | 01:52 |
伦镍电3 | 17470.0 | -25.0 | 0.14% | 17515.0 | 17525.0 | 17430.0 | 17495.0 | 62.0 | 142202.0 | 09:09 |
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格