2020年12月19日LME电子盘3月期铜开盘7916,最低价7901.5,最高价8028,最新报7998上涨59.0或0.74%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2053.0 | -13.5 | 0.65% | 2066.0 | 2090.0 | 2044.5 | 2066.5 | 11101.0 | 740323.0 | 01:59 |
伦铜电3 | 7998.0 | 59.0 | 0.74% | 7916.0 | 8028.0 | 7901.5 | 7939.0 | 16536.0 | 307467.0 | 01:59 |
伦锌电3 | 2865.5 | 16.5 | 0.58% | 2853.5 | 2885.0 | 2845.0 | 2849.0 | 6624.0 | 231632.0 | 01:59 |
伦铅电3 | 2033.5 | -3.5 | 0.17% | 2037.5 | 2059.0 | 2030.0 | 2037.0 | 2431.0 | 116863.0 | 01:59 |
伦锡电3 | 19900.0 | -30.0 | 0.15% | 20020.0 | 20215.0 | 19865.0 | 19930.0 | 277.0 | 17447.0 | 01:56 |
伦镍电3 | 17480.0 | -15.0 | 0.09% | 17515.0 | 17715.0 | 17430.0 | 17495.0 | 4761.0 | 230610.0 | 01:59 |
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格
