2020年12月22日上海期货交易所沪铜2101合约开盘报58780,北京时间09:03最新价58570下跌550或0.93%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铜2101 | 58570 | -550 | 0.93% | 58780 | 58780 | 58190 | 59120 | 38633 | 68190 | 09:03 |
沪铜2102 | 58670 | -580 | 0.98% | 58640 | 58870 | 58260 | 59250 | 93844 | 119195 | 09:03 |
沪铜2103 | 58710 | -580 | 0.98% | 58900 | 58940 | 58310 | 59290 | 32862 | 72055 | 09:03 |
沪铜2104 | 58730 | -590 | 0.99% | 58800 | 58960 | 58350 | 59320 | 8480 | 32058 | 09:03 |
沪铜2105 | 58740 | -560 | 0.94% | 58860 | 58930 | 58350 | 59300 | 5997 | 28287 | 09:03 |
沪铜2106 | 58760 | -540 | 0.91% | 58800 | 58880 | 58350 | 59300 | 484 | 6732 | 09:03 |
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格
