2020年12月22日LME电子盘3月期铜开盘报7878.5,北京时间09:10最新价7875.5上涨0.5或0.01%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2025.5 | -1.0 | 0.05% | 2027.0 | 2029.5 | 2025.0 | 2026.5 | 112.0 | 471688.0 | 09:10 |
伦铜电3 | 7875.5 | 0.5 | 0.01% | 7878.5 | 7884.0 | 7870.0 | 7875.0 | 153.0 | 180405.0 | 09:10 |
伦锌电3 | 2843.5 | -4.5 | 0.16% | 2838.0 | 2846.0 | 2832.0 | 2848.0 | 73.0 | 134458.0 | 09:10 |
伦铅电3 | 1955.5 | 3.5 | 0.18% | 1952.0 | 1957.0 | 1950.5 | 1952.0 | 33.0 | 69681.0 | 09:10 |
伦锡电3 | 19960.0 | 0.0 | 0.00% | 19885.0 | 19960.0 | 19885.0 | 19960.0 | 3.0 | 11369.0 | 09:09 |
伦镍电3 | 17365.0 | 15.0 | 0.09% | 17325.0 | 17395.0 | 17315.0 | 17350.0 | 125.0 | 133769.0 | 09:10 |
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格