2020年12月22日上海期货交易所夜盘沪铜2101合约开盘报57810,北京时间21:02最新价57970下跌470或0.8%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铜2101 | 57970 | -470 | 0.8% | 57810 | 58000 | 57810 | 58440 | 1245 | 63865 | 21:02 |
沪铜2102 | 57990 | -510 | 0.87% | 58000 | 58030 | 57870 | 58500 | 6256 | 114612 | 21:02 |
沪铜2103 | 58040 | -490 | 0.84% | 57920 | 58070 | 57910 | 58530 | 1271 | 70784 | 21:02 |
沪铜2104 | 58050 | -520 | 0.89% | 57800 | 58100 | 57800 | 58570 | 376 | 32220 | 21:02 |
沪铜2105 | 58030 | -530 | 0.91% | 57660 | 58080 | 57660 | 58560 | 260 | 28130 | 21:02 |
沪铜2106 | 58030 | -570 | 0.97% | 57460 | 58030 | 57460 | 58600 | 82 | 6747 | 21:02 |
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格
