2020年12月23日上海期货交易所沪铜2101合约开盘报57810,北京时间09:03最新价57690下跌750或1.28%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铜2101 | 57690 | -750 | 1.28% | 57810 | 58010 | 57500 | 58440 | 21643 | 62744 | 09:03 |
沪铜2102 | 57730 | -770 | 1.32% | 58000 | 58080 | 57520 | 58500 | 75002 | 116413 | 09:03 |
沪铜2103 | 57780 | -750 | 1.28% | 57920 | 58110 | 57580 | 58530 | 24212 | 71589 | 09:03 |
沪铜2104 | 57830 | -740 | 1.26% | 57800 | 58120 | 57620 | 58570 | 6296 | 32622 | 09:03 |
沪铜2105 | 57860 | -700 | 1.2% | 57660 | 58120 | 57630 | 58560 | 3337 | 28014 | 09:03 |
沪铜2106 | 57820 | -780 | 1.33% | 57460 | 58120 | 57460 | 58600 | 506 | 6921 | 09:03 |
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格
