2020年12月23日LME电子盘3月期铜开盘报7750,北京时间09:10最新价7755.5上涨9.5或0.12%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 1998.0 | 4.5 | 0.23% | 1994.0 | 1999.5 | 1992.0 | 1993.5 | 91.0 | 466776.0 | 09:10 |
伦铜电3 | 7755.5 | 9.5 | 0.12% | 7750.0 | 7760.0 | 7732.0 | 7746.0 | 102.0 | 167729.0 | 09:10 |
伦锌电3 | 2793.0 | 2.0 | 0.07% | 2782.0 | 2794.0 | 2781.0 | 2791.0 | 197.0 | 105319.0 | 09:10 |
伦铅电3 | 1960.5 | 0.5 | 0.03% | 1960.0 | 1962.5 | 1955.5 | 1960.0 | 25.0 | 69191.0 | 09:10 |
伦锡电3 | 19920.0 | -25.0 | 0.13% | 19920.0 | 19920.0 | 19920.0 | 19945.0 | 1.0 | 12795.0 | 09:10 |
伦镍电3 | 16695.0 | -15.0 | 0.09% | 16685.0 | 16720.0 | 16590.0 | 16710.0 | 217.0 | 133641.0 | 09:10 |
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格