| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 48270 | 48290 | 48280 | -40 | 09-04 |
| A00铝 | 14680 | 14720 | 14700 | -10 | 09-04 |
| 1#铅 | 19350 | 19550 | 19450 | 250 | 09-04 |
| 0#锌 | 21860 | 22860 | 22360 | -140 | 09-04 |
| 1#锌 | 21810 | 21860 | 21835 | -140 | 09-04 |
| 1#锡 | 143500 | 145000 | 144250 | -250 | 09-04 |
| 1# 镍板 | 104950 | 109350 | 107150 | 50 | 09-04 |
简
繁