品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 47710 | 47880 | 吨 | 47795 | ↓-90 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-09-10 |
A00 铝 | 14570 | 14640 | 吨 | 14605 | ↑5 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-09-10 |
1# 铅 | 19400 | 19850 | 吨 | 19625 | ↑300 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-09-10 |
0# 锌 | 21660 | 22740 | 吨 | 22200 | ↑75 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-09-10 |
1# 锌 | 21610 | 21740 | 吨 | 21675 | ↑75 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-09-10 |
1# 镍板 | 101200 | 107700 | 吨 | 104450 | ↓-250 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-09-10 |
1# 锡 | 143000 | 144000 | 吨 | 143500 | ↑250 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-09-10 |
铜升贴水情况: 平水铜升60元/吨 - 升水铜升100/吨 ↓ -35