品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 47870 | 48160 | 吨 | 48015 | ↑220 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-09-11 |
A00 铝 | 14590 | 14650 | 吨 | 14620 | ↑15 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-09-11 |
1# 铅 | 19150 | 19550 | 吨 | 19350 | ↓-275 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-09-11 |
0# 锌 | 21440 | 22540 | 吨 | 21990 | ↓-210 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-09-11 |
1# 锌 | 21390 | 21540 | 吨 | 21465 | ↓-210 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-09-11 |
1# 镍板 | 101850 | 108450 | 吨 | 105150 | ↑700 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-09-11 |
1# 锡 | 143000 | 144500 | 吨 | 143750 | ↑250 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-09-11 |
铜升贴水情况: 平水铜升30元/吨 - 升水铜升70/吨 ↓ -30