2021年09月15日猎差09为-660,南海有色佛山电解铜预测最低69740最高69940,均值69840,下跌660。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山电解铜 | - | - | - | - | 09-15 |
预测值 | 69740 | 69940 | 69840 | -660 | |
佛山电解铜 | 70400 | 70600 | 70500 | -1000 | 09-14 |
预测值 | 70290 | 70490 | 70390 | -1110 | |
佛山电解铜 | 71400 | 71600 | 71500 | 1400 | 09-13 |
预测值 | 71510 | 71710 | 71610 | 1510 | |
佛山电解铜 | 70000 | 70200 | 70100 | 1100 | 09-10 |
预测值 | 69410 | 69610 | 69510 | 510 | |
佛山电解铜 | 68900 | 69100 | 69000 | -300 | 09-09 |
预测值 | 68610 | 68810 | 68710 | -590 | |
佛山电解铜 | 69200 | 69400 | 69300 | -300 | 09-08 |
预测值 | 69320 | 69520 | 69420 | -180 | |
佛山电解铜 | 69500 | 69700 | 69600 | 0 | 09-07 |
预测值 | 69550 | 69750 | 69650 | 50 | |
佛山电解铜 | 69500 | 69700 | 69600 | -150 | 09-06 |
预测值 | 69890 | 70090 | 69990 | 240 | |
佛山电解铜 | 69650 | 69850 | 69750 | 300 | 09-03 |
预测值 | 69330 | 69530 | 69430 | -20 | |
佛山电解铜 | 69350 | 69550 | 69450 | -400 | 09-02 |
预测值 | 69250 | 69450 | 69350 | -500 | |
佛山电解铜 | 69750 | 69950 | 69850 | -400 | 09-01 |
预测值 | 70110 | 70310 | 70210 | -40 | |
佛山电解铜 | 70150 | 70350 | 70250 | 0 | 08-31 |
预测值 | 70640 | 70840 | 70740 | 490 | |
佛山电解铜 | 69000 | 69200 | 69100 | -50 | 08-27 |
预测值 | 68770 | 68970 | 68870 | -280 | |
佛山电解铜 | 69050 | 69250 | 69150 | -400 | 08-26 |
预测值 | 69350 | 69550 | 69450 | -100 | |
佛山电解铜 | 69450 | 69650 | 69550 | 600 | 08-25 |
预测值 | 69410 | 69610 | 69510 | 560 | |
佛山电解铜 | 68850 | 69050 | 68950 | 650 | 08-24 |
预测值 | 69080 | 69280 | 69180 | 880 | |
佛山电解铜 | 68200 | 68400 | 68300 | 800 | 08-23 |
预测值 | 68580 | 68780 | 68680 | 1180 | |
佛山电解铜 | 67400 | 67600 | 67500 | 0 | 08-20 |
预测值 | 66780 | 66980 | 66880 | -620 | |
佛山电解铜 | 67400 | 67600 | 67500 | -1600 | 08-19 |
预测值 | 67860 | 68060 | 67960 | -1140 | |
佛山电解铜 | 69000 | 69200 | 69100 | -900 | 08-18 |
预测值 | 69090 | 69290 | 69190 | -810 | |
佛山电解铜 | 69900 | 70100 | 70000 | -100 | 08-17 |
预测值 | 69460 | 69660 | 69560 | -540 | |
佛山电解铜 | 70000 | 70200 | 70100 | -100 | 08-16 |
预测值 | 70380 | 70580 | 70480 | 280 |
预测价与南海有色走势契合度分析
猎差与南海有色走势契合度分析