品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 | 日期 |
1# 铜 | 69710~69850 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 9-17 |
A00 铝 | 22720~22760 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 9-17 |
1# 铅 | 14700~14850 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 9-17 |
0# 锌 | 23020~24020 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 9-17 |
1# 锌 | 22970~23020 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 9-17 |
1# 镍板 | 146300~147500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 9-17 |
1# 锡 | 265000~267000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 9-17 |
R410A专用紫铜管 | 74780 | 山东中佳 | 山东中佳 | 9-17 |
无氧铜丝 3mm | 70850~71150 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 9-17 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 72980~76980 | 国产 | 上海 | 9-17 |
铸造铝合金锭 A356.2 | 23540~24140 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 9-17 |
铸造铝合金锭 ZL102 | 23740 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 9-17 |
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 | 25150 | 国产 | 上海 | 9-17 |
1# 钴 | 365000~385000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 9-17 |
1# 锑 | 74500~75500 | 云南 广西 | 上海 | 9-17 |
2# 锑 | 73500~74500 | 广西 云南 | 上海 | 9-17 |
金属硅 553#~331# | 35000~38500 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 9-17 |
金属硅 3303~2202# | 38500~40500 | 云南 福建 | 上海 | 9-17 |
1# 镁锭 | 43500~44000 | 山西 | 上海 | 9-17 |
1# 电解锰 | 30300~30700 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 9-17 |
金属铬 | 64000~65000 | 进口 锦州 | 上海 | 9-17 |
白银 1# | 4845~4855元/Kg | 国产 | 上海 | 9-17 |
磷铜合金 磷14%左右 | 73000~73500 | 山东 江苏 | 上海 | 9-17 |
1# 铜 升贴水 | 升水220~升水360 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 9-17 |
A00 铝 升贴水 | 贴水20~升水20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 9-17 |
注:数据仅供参考! |