| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 49200 | 49220 | 49210 | -370 | 10-31 |
| A00铝 | 13980 | 14020 | 14000 | -40 | 10-31 |
| 1#铅 | 18400 | 18600 | 18500 | -150 | 10-31 |
| 0#锌 | 22100 | 23100 | 22600 | -150 | 10-31 |
| 1#锌 | 22050 | 22100 | 22075 | -150 | 10-31 |
| 1#锡 | 144000 | 146000 | 145000 | -500 | 10-31 |
| 1# 镍板 | 99450 | 107050 | 103250 | 0 | 10-31 |
简
繁