品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49000 | 49020 | 吨 | 49010 | ↑140 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-11-14 |
A00 铝 | 13710 | 13750 | 吨 | 13730 | 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-11-14 |
1# 铅 | 18550 | 18750 | 吨 | 18650 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-11-14 |
0# 锌 | 21790 | 22790 | 吨 | 22290 | ↓-50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-11-14 |
1# 锌 | 21740 | 21790 | 吨 | 21765 | ↓-50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-11-14 |
1# 镍板 | 94550 | 105500 | 吨 | 100025 | ↓-475 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-11-14 |
1# 锡 | 150500 | 152000 | 吨 | 151250 | ↑250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-11-14 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50020 | 50320 | 吨 | 50170 | ↑140 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-11-14 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52210 | 56210 | 吨 | 54210 | ↑140 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-11-14 |
1# 钴 | 415000 | 435000 | 吨 | 425000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-11-14 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-11-14 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-11-14 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 吨 | 13800 | ↓-100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-11-14 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-11-14 |
1# 镁锭 | 19000 | 19100 | 吨 | 19050 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-11-14 |
1# 电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | ↓-100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-11-14 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-11-14 |
金属铬 | 77500 | 78500 | 吨 | 78000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-11-14 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14830 | 15230 | 吨 | 15030 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-11-14 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14630 | 14830 | 吨 | 14730 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-11-14 |
R401A专用紫铜管 | 54010 | 54010 | 吨 | 54010 | ↑140 | 山东中佳 | 上海 | 2018-11-14 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23700 | 23700 | 吨 | 23700 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2018-11-14 |
硫酸镍 | 25500 | 27500 | 吨 | 26500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-11-14 |
氯化镍 | 29500 | 32500 | 吨 | 31000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-11-14 |
1# 白银 | 3485 | 3505 | 千克 | 3495 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-11-14 |
磷铜合金 | 51400 | 51900 | 吨 | 51650 | ↑100 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-11-14 |
钯 | 288 | 290 | 克 | 289 | ↑2 | 国产 | 上海 | 2018-11-14 |
铝合金ADC12 | 14930 | 15130 | 吨 | 15030 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-11-14 |
铜升贴水情况: 平水铜升90元/吨 - 升水铜升110/吨 ↑ 10