品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49110 | 49130 | 吨 | 49120 | ↑110 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-11-15 |
A00 铝 | 13630 | 13670 | 吨 | 13650 | ↓-80 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-11-15 |
1# 铅 | 18650 | 18850 | 吨 | 18750 | ↑100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-11-15 |
0# 锌 | 21720 | 22720 | 吨 | 22220 | ↓-70 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-11-15 |
1# 锌 | 21670 | 21720 | 吨 | 21695 | ↓-70 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-11-15 |
1# 镍板 | 94500 | 105600 | 吨 | 100050 | ↑25 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-11-15 |
1# 锡 | 151500 | 154000 | 吨 | 152750 | ↑1500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-11-15 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50130 | 50430 | 吨 | 50280 | ↑110 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-11-15 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52320 | 56320 | 吨 | 54320 | ↑110 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-11-15 |
1# 钴 | 410000 | 430000 | 吨 | 420000 | ↓-5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-11-15 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-11-15 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-11-15 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 吨 | 13800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-11-15 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-11-15 |
1# 镁锭 | 19000 | 19100 | 吨 | 19050 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-11-15 |
1# 电解锰 | 13900 | 14000 | 吨 | 13950 | ↓-100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-11-15 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-11-15 |
金属铬 | 77500 | 78500 | 吨 | 78000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-11-15 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14750 | 15150 | 吨 | 14950 | ↓-80 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-11-15 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14550 | 14750 | 吨 | 14650 | ↓-80 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-11-15 |
R401A专用紫铜管 | 54120 | 54120 | 吨 | 54120 | ↑110 | 山东中佳 | 上海 | 2018-11-15 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23650 | 23650 | 吨 | 23650 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2018-11-15 |
硫酸镍 | 25500 | 27500 | 吨 | 26500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-11-15 |
氯化镍 | 29500 | 32500 | 吨 | 31000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-11-15 |
1# 白银 | 3490 | 3510 | 千克 | 3500 | ↑5 | 国产 | 上海 | 2018-11-15 |
磷铜合金 | 51500 | 52000 | 吨 | 51750 | ↑100 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-11-15 |
钯 | 291 | 293 | 克 | 292 | ↑3 | 国产 | 上海 | 2018-11-15 |
铝合金ADC12 | 14850 | 15050 | 吨 | 14950 | ↓-80 | 国产 | 上海 | 2018-11-15 |
铜升贴水情况: 平水铜贴20元/吨 - 升水铜贴0/吨 ↓ -110