品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49750 | 49770 | 吨 | 49760 | ↑600 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-11-29 |
A00 铝 | 13550 | 13590 | 吨 | 13570 | ↓-80 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-11-29 |
1# 铅 | 18600 | 18800 | 吨 | 18700 | ↑100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-11-29 |
0# 锌 | 20820 | 21820 | 吨 | 21320 | ↑70 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-11-29 |
1# 锌 | 20770 | 20820 | 吨 | 20795 | ↑70 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-11-29 |
1# 镍板 | 89900 | 99700 | 吨 | 94800 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-11-29 |
1# 锡 | 144000 | 145500 | 吨 | 144750 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-11-29 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50770 | 51070 | 吨 | 50920 | ↑590 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-11-29 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52960 | 56960 | 吨 | 54960 | ↑600 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-11-29 |
1# 钴 | 370000 | 390000 | 吨 | 380000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-11-29 |
1# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-11-29 |
2# 锑 | 49500 | 50500 | 吨 | 50000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-11-29 |
金属硅 553#-331# | 12000 | 15000 | 吨 | 13500 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-11-29 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 吨 | 15900 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-11-29 |
1# 镁锭 | 19400 | 19500 | 吨 | 19450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-11-29 |
1# 电解锰 | 13800 | 13900 | 吨 | 13850 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-11-29 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-11-29 |
金属铬 | 74500 | 75500 | 吨 | 75000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-11-29 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14670 | 15070 | 吨 | 14870 | ↓-80 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-11-29 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14470 | 14670 | 吨 | 14570 | ↓-80 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-11-29 |
R401A专用紫铜管 | 54760 | 54760 | 吨 | 54760 | ↑600 | 山东中佳 | 上海 | 2018-11-29 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 22700 | 22700 | 吨 | 22700 | ↑50 | 上百牌 | 上海 | 2018-11-29 |
硫酸镍 | 25000 | 27000 | 吨 | 26000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-11-29 |
氯化镍 | 29000 | 32000 | 吨 | 30500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-11-29 |
1# 白银 | 3510 | 3530 | 千克 | 3520 | ↑30 | 国产 | 上海 | 2018-11-29 |
磷铜合金 | 52100 | 52600 | 吨 | 52350 | ↑600 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-11-29 |
钯 | 310 | 312 | 克 | 311 | ↑12 | 国产 | 上海 | 2018-11-29 |
铝合金ADC12 | 14770 | 14970 | 吨 | 14870 | ↓-80 | 国产 | 上海 | 2018-11-29 |
铜升贴水情况: 平水铜升150元/吨 - 升水铜升170/吨 ↓ 0