品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49280 | 49540 | 吨 | 49410 | ↓-60 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-12-10 |
A00 铝 | 13580 | 13620 | 吨 | 13600 | ↑110 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 铅 | 18750 | 18950 | 吨 | 18850 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-12-10 |
0# 锌 | 21620 | 22620 | 吨 | 22120 | ↓-210 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 锌 | 21570 | 21620 | 吨 | 21595 | ↓-210 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 镍板 | 89100 | 96500 | 吨 | 92800 | ↓-250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 锡 | 144000 | 146000 | 吨 | 145000 | ↓-250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-12-10 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50540 | 50840 | 吨 | 50690 | ↓-30 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-12-10 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52610 | 56610 | 吨 | 54610 | ↓-60 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 钴 | 350000 | 370000 | 吨 | 360000 | ↓-2500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-12-10 |
2# 锑 | 50000 | 51000 | 吨 | 50500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-12-10 |
金属硅 553#-331# | 12000 | 15000 | 吨 | 13500 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-12-10 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 吨 | 15900 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 镁锭 | 19200 | 19300 | 吨 | 19250 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 电解锰 | 14300 | 14500 | 吨 | 14400 | ↑650 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-12-10 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-12-10 |
金属铬 | 74500 | 75500 | 吨 | 75000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-12-10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14700 | 15100 | 吨 | 14900 | ↑110 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-12-10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14500 | 14700 | 吨 | 14600 | ↑110 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-12-10 |
R401A专用紫铜管 | 54410 | 54410 | 吨 | 54410 | ↓-60 | 山东中佳 | 上海 | 2018-12-10 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23500 | 23500 | 吨 | 23500 | ↓-200 | 上百牌 | 上海 | 2018-12-10 |
硫酸镍 | 24500 | 26500 | 吨 | 25500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-12-10 |
氯化镍 | 29000 | 31500 | 吨 | 30250 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-12-10 |
1# 白银 | 3530 | 3550 | 千克 | 3540 | ↑25 | 国产 | 上海 | 2018-12-10 |
磷铜合金 | 51600 | 52100 | 吨 | 51850 | ↓-50 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-12-10 |
钯 | 307 | 311 | 克 | 309 | ↑3 | 国产 | 上海 | 2018-12-10 |
铝合金ADC12 | 14800 | 15000 | 吨 | 14900 | ↑110 | 国产 | 上海 | 2018-12-10 |
铜升贴水情况: 平水铜升200元/吨 - 升水铜升460/吨 ↓ 0